League Cup stats 2026/27
England, 2026/27. 92 teams, 84 finished matches this season; last updated 2026-11-22T13:21Z (Europe/Lisbon). The table below uses each team’s last 10 finished league games, or every game if they have played fewer than 10. Venue filter: home only (84 team-games).
League Cup 2026/27 betting-style team stats from Beathem’s fixture database — goals, both teams to score, over/under totals, clean sheets and corners. Figures update as matches finish. Research only, not betting advice.
- Goals per match
- 3.07
- Over 2.5
- 56%
- BTTS
- 56%
- Clean-sheet rate
- 23%
- Corners per match
- 10.15
Best attack: BrentfordBest defence: BournemouthMost wins: BradfordBest goal difference: EvertonWorst attack: BoltonWorst defence: Norwich
Team stats
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 8.00 | 2.50 | 50% | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 6.00 | 0.50 | 50% | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 5.00 | 3.00 | 50% | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 3.50 | 1.00 | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 11.00 | 1.00 | 100% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 7.00 | 4.00 | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 1.00 | 0.00 | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 9.00 | 1.00 | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 6.00 | 2.00 | 100% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 1.00 | 0.00 | 100% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7.00 | 4.00 | 0% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7.00 | 1.00 | 0% | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2.50 | 1.75 | 2.00 | 100% | 50% | 25% | 25% | 25% | 75% | 4.00 | 2.25 | 50% | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2.33 | 1.33 | 1.33 | 67% | 67% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7.67 | 2.67 | 0% | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2.00 | 3.50 | 4.50 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 2.50 | 0.50 | 100% | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 100% | 100% | 50% | 50% | 100% | 0% | 6.00 | 2.50 | 100% | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 2.00 | 1.50 | 50% | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 100% | 100% | 50% | 50% | 100% | 0% | 14.50 | 1.50 | 50% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 9.50 | 1.00 | 50% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1.50 | 2.50 | 4.50 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 4.00 | 0.50 | 0% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1.50 | 2.50 | 5.00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 4.00 | 2.50 | 100% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 0% | 5.50 | 2.00 | 50% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 6.00 | 0.50 | 50% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 7.50 | 2.00 | 50% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 100% | 50% | 50% | 0% | 50% | 0% | 4.50 | 1.50 | 0% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 4.00 | 1.00 | 0% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1.50 | 1.00 | 3.50 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 7.00 | 1.00 | 50% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 7.00 | 3.00 | 100% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 4.00 | 3.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 7.00 | 2.00 | 100% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5.00 | 1.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4.00 | 1.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 6.00 | 0.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 8.00 | 2.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 6.00 | 0.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2.00 | 2.00 | 0% | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% | 5.00 | 1.00 | 50% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 4.00 | 0.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 6.00 | 0.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 6.00 | 2.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 3.00 | 1.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 5.00 | 0.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 4.00 | 2.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.00 | 0.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.00 | 1.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.00 | 2.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.00 | 2.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 2.00 | 1.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 2.00 | 3.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 1.00 | 2.00 | 100% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 13.00 | 0.00 | 100% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.00 | 0.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.00 | 4.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.00 | 4.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 1.00 | 2.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 1.00 | 2.00 | 100% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 2.00 | 2.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2.00 | 1.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 5.00 | 2.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 5.00 | 2.00 | 0% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.00 | 1.00 | 7.00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 4.00 | 2.00 | 0% |
How these numbers are calculated
Only finished matches in this competition and season are counted. Over 0.5 / 1.5 / 2.5 / 3.5 is the share of matches whose total goals are above that line. BTTS is the share where both teams scored. Clean sheets are the share of team-games with zero goals against. Avg total goals (both teams) is (goals for + goals against) / games, which is not the same as goals scored per game. Corners/game is this team’s own corners from match statistics, not both teams combined. Yellow and red cards per game treat a missing card count as 0 when match statistics exist for that game; fixtures with no statistics row are omitted (shown as —). 80+ goals are omitted when that fixture has no timeline. A late goal is a goal event at minute 80 or later, including stoppage time stored as 90 or 90+.
League tiles use each finished match once. The table follows the season or last-10 view and the home/away filter. Percentages are rounded to the nearest whole number. Averages are shown to two decimal places.
Upcoming fixtures
Standings snapshot
| Pos | Team | P | Pts | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford | 4 | 10 | +6 |
| 2 | Fleetwood Town | 4 | 10 | +6 |
| 3 | Everton | 3 | 9 | +7 |
| 4 | Chelsea | 3 | 7 | +5 |
| 5 | Peterborough | 4 | 7 | +3 |
| 6 | Bournemouth | 2 | 6 | +7 |
| 7 | Brentford | 3 | 6 | +5 |
| 8 | West Ham | 3 | 6 | +4 |
Competition overview · Season archive · League predictions · Tranmere 2-2 RochdaleYork 0-2 Crawley TownBristol City 0-1 Walsall
Research only, not betting advice. 18+. Please gamble responsibly: BeGambleAware.org