Premier League
England
Season 2025/2026League
League Statistics
Best Attack
Manchester City
66
Best Attack 1st Half
Manchester City
37
Worst Defense
Burnley
68
Worst Defense 1st Half
Burnley
34
Most Wins
Arsenal
22
Most Wins 1st Half
Manchester City
21
More Losses
Wolves
23
More Losses 1st Half
Burnley
18
Best Defense
Arsenal
26
Best Goal Difference
Arsenal
+38
Best Goal Difference 1st Half
Manchester City
+28
Worst Attack
Wolves
24
League Standings
Current season table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(2) | 34 | 22 | 7 | 5 | 64 | 26 | +38 | 73 | WLLWW | |
| 2(1) | 33 | 21 | 7 | 5 | 66 | 29 | +37 | 70 | WWWDD | |
| 3(4) | 34 | 17 | 10 | 7 | 60 | 46 | +14 | 61 | WWLDW | |
| 4(3) | 34 | 17 | 7 | 10 | 57 | 44 | +13 | 58 | WWWLD | |
| 5(14) | 34 | 17 | 7 | 10 | 47 | 42 | +5 | 58 | LWDWL | |
| 6(15) | 34 | 13 | 11 | 10 | 48 | 39 | +9 | 50 | WDWWW | |
| 7(9) | 34 | 11 | 16 | 7 | 52 | 52 | 0 | 49 | DWWDD | |
| 8(5) | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 | 45 | +8 | 48 | LLLLL | |
| 9(7) | 34 | 13 | 9 | 12 | 49 | 46 | +3 | 48 | LDDDD | |
| 10(13) | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 46 | -2 | 48 | WDLWD | |
| 11(6) | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 41 | 0 | 47 | LLDWL | |
| 12(16) | 34 | 12 | 10 | 12 | 36 | 45 | -9 | 46 | LLWWL | |
| 13(11) | 33 | 11 | 10 | 12 | 36 | 39 | -3 | 43 | LDWDW | |
| 14(10) | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 50 | -4 | 42 | LLLLW | |
| 15(8) | 34 | 9 | 13 | 12 | 44 | 51 | -7 | 40 | DWWDD | |
| 16(17) | 34 | 10 | 9 | 15 | 41 | 45 | -4 | 39 | WWDWD | |
| 17(12) | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 58 | -16 | 36 | WDWLD | |
| 18(18) | 34 | 8 | 10 | 16 | 43 | 53 | -10 | 34 | WDLLD | |
| 19(19) | 34 | 4 | 8 | 22 | 34 | 68 | -34 | 20 | LLLLD | |
| 20(20) | 34 | 3 | 8 | 23 | 24 | 62 | -38 | 17 | LLLDW |
Half-Time Standings
Based on half-time scores
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(2) | 33 | 21 | 10 | 2 | 37 | 9 | +28 | 73 | |
| 2(1) | 34 | 15 | 15 | 4 | 25 | 10 | +15 | 60 | |
| 3(4) | 34 | 13 | 13 | 8 | 23 | 13 | +10 | 52 | |
| 4(3) | 34 | 13 | 13 | 8 | 24 | 16 | +8 | 52 | |
| 5(8) | 34 | 14 | 10 | 10 | 24 | 20 | +4 | 52 | |
| 6(11) | 34 | 13 | 11 | 10 | 17 | 18 | -1 | 50 | |
| 7(9) | 34 | 13 | 10 | 11 | 22 | 23 | -1 | 49 | |
| 8(15) | 34 | 11 | 15 | 8 | 23 | 16 | +7 | 48 | |
| 9(7) | 34 | 11 | 14 | 9 | 23 | 22 | +1 | 47 | |
| 10(14) | 34 | 12 | 10 | 12 | 24 | 20 | +4 | 46 | |
| 11(13) | 33 | 11 | 13 | 9 | 18 | 18 | 0 | 46 | |
| 12(17) | 34 | 10 | 14 | 10 | 21 | 23 | -2 | 44 | |
| 13(10) | 34 | 9 | 16 | 9 | 16 | 18 | -2 | 43 | |
| 14(5) | 34 | 9 | 15 | 10 | 19 | 19 | 0 | 42 | |
| 15(6) | 34 | 10 | 11 | 13 | 18 | 21 | -3 | 41 | |
| 16(12) | 34 | 6 | 17 | 11 | 11 | 22 | -11 | 35 | |
| 17(16) | 34 | 6 | 13 | 15 | 16 | 23 | -7 | 31 | |
| 18(18) | 34 | 6 | 12 | 16 | 17 | 29 | -12 | 30 | |
| 19(19) | 34 | 4 | 12 | 18 | 15 | 34 | -19 | 24 | |
| 20(20) | 34 | 2 | 16 | 16 | 11 | 30 | -19 | 22 |
Upcoming Fixtures
Next matches in this competition • prediction hub