Premier League
England
Season 2025/2026League
League Statistics
Best Attack
Manchester City
63
Best Attack 1st Half
Manchester City
35
Worst Defense
Burnley
63
Worst Defense 1st Half
Burnley
33
Most Wins
Arsenal
21
Most Wins 1st Half
Manchester City
20
More Losses
Wolves
21
More Losses 1st Half
Burnley
17
Best Defense
Arsenal
24
Best Goal Difference
Arsenal
+38
Best Goal Difference 1st Half
Manchester City
+27
Worst Attack
Wolves
24
League Standings
Current season table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(2) | 32 | 21 | 7 | 4 | 62 | 24 | +38 | 70 | LWWWW | |
| 2(1) | 31 | 19 | 7 | 5 | 63 | 28 | +35 | 64 | WDDWW | |
| 3(6) | 31 | 15 | 10 | 6 | 56 | 43 | +13 | 55 | DWLWW | |
| 4(13) | 32 | 16 | 7 | 9 | 43 | 38 | +5 | 55 | DWLLL | |
| 5(7) | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 | 42 | +10 | 52 | WLDLW | |
| 6(3) | 32 | 13 | 9 | 10 | 53 | 41 | +12 | 48 | LLLWL | |
| 7(5) | 32 | 13 | 8 | 11 | 48 | 44 | +4 | 47 | DDDDW | |
| 8(4) | 32 | 13 | 8 | 11 | 39 | 37 | +2 | 47 | DWLWW | |
| 9(15) | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 | 37 | +6 | 46 | WWWLW | |
| 10(16) | 32 | 12 | 10 | 10 | 33 | 36 | -3 | 46 | WWLWD | |
| 11(10) | 32 | 10 | 15 | 7 | 48 | 49 | -1 | 45 | WDDDD | |
| 12(14) | 32 | 13 | 5 | 14 | 43 | 46 | -3 | 44 | LWDLW | |
| 13(9) | 31 | 11 | 9 | 11 | 35 | 36 | -1 | 42 | WDWLW | |
| 14(8) | 32 | 12 | 6 | 14 | 45 | 47 | -2 | 42 | LLWWL | |
| 15(12) | 31 | 7 | 12 | 12 | 37 | 48 | -11 | 33 | DDLLD | |
| 16(17) | 32 | 8 | 9 | 15 | 32 | 44 | -12 | 33 | DWDDL | |
| 17(11) | 32 | 8 | 8 | 16 | 40 | 57 | -17 | 32 | WLDWL | |
| 18(18) | 32 | 7 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 30 | LLDLL | |
| 19(20) | 32 | 4 | 8 | 20 | 33 | 63 | -30 | 20 | LLDLL | |
| 20(19) | 32 | 3 | 8 | 21 | 24 | 58 | -34 | 17 | LDWWL |
Half-Time Standings
Based on half-time scores
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(2) | 31 | 20 | 9 | 2 | 35 | 8 | +27 | 69 | |
| 2(1) | 32 | 14 | 14 | 4 | 23 | 9 | +14 | 56 | |
| 3(6) | 32 | 14 | 10 | 8 | 24 | 18 | +6 | 52 | |
| 4(8) | 32 | 13 | 10 | 9 | 17 | 17 | 0 | 49 | |
| 5(7) | 32 | 13 | 9 | 10 | 22 | 21 | +1 | 48 | |
| 6(3) | 31 | 11 | 13 | 7 | 21 | 14 | +7 | 46 | |
| 7(5) | 32 | 11 | 13 | 8 | 20 | 13 | +7 | 46 | |
| 8(14) | 32 | 12 | 10 | 10 | 24 | 18 | +6 | 46 | |
| 9(13) | 31 | 11 | 12 | 8 | 18 | 16 | +2 | 45 | |
| 10(11) | 32 | 10 | 13 | 9 | 22 | 22 | 0 | 43 | |
| 11(17) | 32 | 10 | 12 | 10 | 21 | 23 | -2 | 42 | |
| 12(15) | 31 | 9 | 14 | 8 | 19 | 16 | +3 | 41 | |
| 13(4) | 32 | 8 | 15 | 9 | 17 | 17 | 0 | 39 | |
| 14(12) | 32 | 8 | 15 | 9 | 15 | 18 | -3 | 39 | |
| 15(9) | 32 | 9 | 10 | 13 | 16 | 20 | -4 | 37 | |
| 16(10) | 32 | 6 | 17 | 9 | 10 | 16 | -6 | 35 | |
| 17(16) | 32 | 5 | 13 | 14 | 12 | 22 | -10 | 28 | |
| 18(18) | 32 | 6 | 10 | 16 | 16 | 28 | -12 | 28 | |
| 19(20) | 32 | 2 | 15 | 15 | 11 | 28 | -17 | 21 | |
| 20(19) | 32 | 3 | 12 | 17 | 14 | 33 | -19 | 21 |
Upcoming Fixtures
Next matches in this competition • prediction hub