Premier League
England
Season 2025/2026League
League Statistics
Best Attack
Arsenal
61
Best Attack 1st Half
Manchester City
35
Worst Defense
Burnley
58
Worst Defense 1st Half
Burnley
32
Most Wins
Arsenal
21
Most Wins 1st Half
Manchester City
20
More Losses
Wolves
20
More Losses 1st Half
Burnley
16
Best Defense
Arsenal
22
Best Goal Difference
Arsenal
+39
Best Goal Difference 1st Half
Manchester City
+27
Worst Attack
Wolves
24
League Standings
Current season table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(2) | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | +39 | 70 | WWWWD | |
| 2(1) | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | +32 | 61 | DDWWW | |
| 3(5) | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 41 | +13 | 54 | WLWWD | |
| 4(14) | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | +3 | 51 | LLLDW | |
| 5(8) | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | +9 | 49 | DLWWW | |
| 6(3) | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 35 | +18 | 48 | LWLDD | |
| 7(4) | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 42 | +4 | 45 | DDWLD | |
| 8(7) | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43 | LWWLL | |
| 9(10) | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 42 | WWLLW | |
| 10(9) | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 46 | -2 | 41 | DDDDW | |
| 11(13) | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 43 | -3 | 41 | DLWWL | |
| 12(16) | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 36 | +3 | 40 | WLWWL | |
| 13(15) | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | -5 | 40 | LWDLL | |
| 14(6) | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 | DWLWL | |
| 15(11) | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 48 | -11 | 32 | DLLDD | |
| 16(17) | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 47 | -7 | 30 | DLLLL | |
| 17(18) | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 43 | -15 | 29 | DDLLD | |
| 18(12) | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 55 | -19 | 29 | DWLDD | |
| 19(20) | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | 20 | DLLDW | |
| 20(19) | 31 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 | -30 | 17 | DWWLD |
Half-Time Standings
Based on half-time scores
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(2) | 30 | 20 | 8 | 2 | 35 | 8 | +27 | 68 | |
| 2(1) | 31 | 14 | 13 | 4 | 22 | 8 | +14 | 55 | |
| 3(6) | 30 | 14 | 9 | 7 | 24 | 17 | +7 | 51 | |
| 4(7) | 30 | 13 | 7 | 10 | 21 | 20 | +1 | 46 | |
| 5(3) | 30 | 11 | 12 | 7 | 21 | 14 | +7 | 45 | |
| 6(14) | 30 | 11 | 12 | 7 | 18 | 15 | +3 | 45 | |
| 7(8) | 30 | 12 | 9 | 9 | 15 | 16 | -1 | 45 | |
| 8(5) | 30 | 10 | 12 | 8 | 17 | 12 | +5 | 42 | |
| 9(10) | 30 | 10 | 11 | 9 | 21 | 21 | 0 | 41 | |
| 10(9) | 30 | 10 | 10 | 10 | 22 | 18 | +4 | 40 | |
| 11(15) | 30 | 9 | 13 | 8 | 19 | 16 | +3 | 40 | |
| 12(18) | 30 | 9 | 12 | 9 | 20 | 22 | -2 | 39 | |
| 13(11) | 30 | 8 | 14 | 8 | 15 | 16 | -1 | 38 | |
| 14(4) | 30 | 7 | 14 | 9 | 15 | 16 | -1 | 35 | |
| 15(13) | 30 | 6 | 16 | 8 | 10 | 15 | -5 | 34 | |
| 16(12) | 30 | 8 | 9 | 13 | 14 | 19 | -5 | 33 | |
| 17(16) | 30 | 6 | 9 | 15 | 16 | 27 | -11 | 27 | |
| 18(17) | 30 | 4 | 12 | 14 | 10 | 21 | -11 | 24 | |
| 19(20) | 31 | 2 | 15 | 14 | 11 | 27 | -16 | 21 | |
| 20(19) | 30 | 3 | 11 | 16 | 14 | 32 | -18 | 20 |
Upcoming Fixtures
Next matches in this competition • prediction hub