Tuesday, July 22, 2025 • 11:00
Reading
VS
Match Cancelled
Oxford United
Reading vs Oxford United predictions & stats
Top pick Reading 40%, Over 2.5 goals 50%. Free match analysis, team stats and betting tips for Friendlies Clubs.
Match Snapshot
Primary insights + team contextPrimary Insights
Team Context
BTTS %
0%vs0%
Reading / Oxford United
Avg Goals/Game
0.00vs1.00
Combined avg: 1.00
Form
LLDvsWLD
Last 5
Clean Sheets %
33%vs67%
Reading / Oxford United
Season Performance
Comparing both teams this season
Home Team - Form
L
Wrexham 2-0 Reading
L
Reading 2-1 AFC Wimbledon
D
Portsmouth 1-2 Reading
Away Team - Form
W
Southampton 2-0 Oxford United
L
Oxford United 1-1 Charlton
D
Oxford United 1-0 Blackburn
1
Points
4
0
Wins
1
1
Draws
1
2
Losses
1
0
Goals For
3
6
Goals Against
1
0.00
Avg Goals For/Game
1.00
0
Goals For 1st Half
1
3
Goals Against 1st Half
0
0
Goals For 2nd Half
2
3
Goals Against 2nd Half
1
1
Clean Sheets
2
3
Failed to Score
2
0%
BTTS %
0%
Friendlies Clubs Standings
Current league table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +32 | 31 | |
| 2 | 11 | +16 | 26 | |
| 3 | 12 | +43 | 25 | |
| 4 | 9 | +23 | 25 | |
| 5 | 10 | +20 | 25 | |
| 6 | 9 | +18 | 25 | |
| 7 | 11 | +10 | 24 | |
| 8 | 10 | +15 | 23 | |
| 9 | 10 | +17 | 22 | |
| 10 | 10 | +16 | 22 | |
| 11 | 9 | +16 | 22 | |
| 12 | 10 | +12 | 22 | |
| 13 | 11 | +9 | 22 | |
| 14 | 13 | +3 | 22 | |
| 15 | 7 | +17 | 21 | |
| 16 | 10 | +15 | 21 | |
| 17 | 9 | +12 | 21 | |
| 18 | 7 | +12 | 21 | |
| 19 | 7 | +11 | 21 | |
| 20 | 10 | +10 | 21 | |
| 21 | 17 | +1 | 21 | |
| 22 | 9 | +17 | 20 | |
| 23 | 9 | +15 | 20 | |
| 24 | 9 | +14 | 20 | |
| 25 | 8 | +11 | 20 | |
| 26 | 8 | +9 | 20 | |
| 27 | 10 | +4 | 20 | |
| 28 | 11 | +4 | 20 | |
| 29 | 11 | +4 | 20 | |
| 30 | 8 | +25 | 19 | |
| 31 | 7 | +19 | 19 | |
| 32 | 7 | +15 | 19 | |
| 33 | 10 | +14 | 19 | |
| 34 | 7 | +11 | 19 | |
| 35 | 13 | +10 | 19 | |
| 36 | 8 | +10 | 19 | |
| 37 | 8 | +9 | 19 | |
| 38 | 10 | +8 | 19 | |
| 39 | 8 | +8 | 19 | |
| 40 | 9 | +8 | 19 | |
| 41 | 8 | +7 | 19 | |
| 42 | 8 | +6 | 19 | |
| 43 | 11 | +6 | 19 | |
| 44 | 9 | +6 | 19 | |
| 45 | 11 | +5 | 19 | |
| 46 | 11 | +4 | 19 | |
| 47 | 11 | +3 | 19 | |
| 48 | 6 | +23 | 18 | |
| 49 | 6 | +18 | 18 | |
| 50 | 7 | +13 | 18 | |
| 51 | 9 | +12 | 18 | |
| 52 | 8 | +11 | 18 | |
| 53 | 7 | +9 | 18 | |
| 54 | 9 | +6 | 18 | |
| 55 | 12 | -1 | 18 | |
| 56 | 7 | +21 | 17 | |
| 57 | 9 | +13 | 17 | |
| 58 | 9 | +11 | 17 | |
| 59 | 7 | +10 | 17 | |
| 60 | 8 | +9 | 17 | |
| 61 | 7 | +9 | 17 | |
| 62 | 9 | +8 | 17 | |
| 63 | 9 | +7 | 17 | |
| 64 | 10 | +6 | 17 | |
| 65 | 8 | +6 | 17 | |
| 66 | 8 | +4 | 17 | |
| 67 | 10 | 0 | 17 | |
| 68 | 6 | +16 | 16 | |
| 69 | 6 | +13 | 16 | |
| 70 | 6 | +13 | 16 | |
| 71 | 7 | +12 | 16 | |
| 72 | 9 | +11 | 16 | |
| 73 | 6 | +11 | 16 | |
| 74 | 6 | +11 | 16 | |
| 75 | 7 | +10 | 16 | |
| 76 | 8 | +9 | 16 | |
| 77 | 8 | +8 | 16 | |
| 78 | 7 | +8 | 16 | |
| 79 | 6 | +8 | 16 | |
| 80 | 6 | +7 | 16 | |
| 81 | 7 | +7 | 16 | |
| 82 | 12 | +6 | 16 | |
| 83 | 8 | +4 | 16 | |
| 84 | 8 | +4 | 16 | |
| 85 | 10 | +4 | 16 | |
| 86 | 7 | +4 | 16 | |
| 87 | 7 | +4 | 16 | |
| 88 | 8 | +3 | 16 | |
| 89 | 10 | +1 | 16 | |
| 90 | 7 | +18 | 15 | |
| 91 | 6 | +16 | 15 | |
| 92 | 8 | +15 | 15 | |
| 93 | 6 | +14 | 15 | |
| 94 | 6 | +14 | 15 | |
| 95 | 6 | +11 | 15 | |
| 96 | 7 | +11 | 15 | |
| 97 | 8 | +10 | 15 | |
| 98 | 7 | +10 | 15 | |
| 99 | 8 | +10 | 15 | |
| 100 | 8 | +10 | 15 | |
| 101 | 7 | +10 | 15 | |
| 102 | 7 | +9 | 15 | |
| 103 | 7 | +9 | 15 | |
| 104 | 8 | +8 | 15 | |
| 105 | 6 | +8 | 15 | |
| 106 | 8 | +8 | 15 | |
| 107 | 6 | +8 | 15 | |
| 108 | 6 | +7 | 15 | |
| 109 | 7 | +7 | 15 | |
| 110 | 7 | +7 | 15 | |
| 111 | 9 | +5 | 15 | |
| 112 | 8 | +5 | 15 | |
| 113 | 8 | +4 | 15 | |
| 114 | 7 | +4 | 15 | |
| 115 | 8 | +4 | 15 | |
| 116 | 9 | +3 | 15 | |
| 117 | 7 | +3 | 15 | |
| 118 | 11 | +2 | 15 | |
| 119 | 10 | 0 | 15 | |
| 120 | 10 | 0 | 15 | |
| 121 | 9 | -1 | 15 | |
| 122 | 13 | -2 | 15 | |
| 123 | 12 | -2 | 15 | |
| 124 | 6 | +16 | 14 | |
| 125 | 8 | +12 | 14 | |
| 126 | 6 | +11 | 14 | |
| 127 | 10 | +9 | 14 | |
| 128 | 7 | +9 | 14 | |
| 129 | 7 | +8 | 14 | |
| 130 | 9 | +8 | 14 | |
| 131 | 7 | +8 | 14 | |
| 132 | 9 | +7 | 14 | |
| 133 | 8 | +6 | 14 | |
| 134 | 8 | +6 | 14 | |
| 135 | 8 | +6 | 14 | |
| 136 | 9 | +6 | 14 | |
| 137 | 8 | +6 | 14 | |
| 138 | 8 | +6 | 14 | |
| 139 | 9 | +5 | 14 | |
| 140 | 12 | +5 | 14 | |
| 141 | 7 | +5 | 14 | |
| 142 | 6 | +5 | 14 | |
| 143 | 6 | +5 | 14 | |
| 144 | 9 | +4 | 14 | |
| 145 | 7 | +4 | 14 | |
| 146 | 9 | +3 | 14 | |
| 147 | 7 | +3 | 14 | |
| 148 | 8 | +2 | 14 | |
| 149 | 8 | +2 | 14 | |
| 150 | 8 | 0 | 14 | |
| 151 | 12 | -2 | 14 | |
| 152 | 7 | +20 | 13 | |
| 153 | 6 | +17 | 13 | |
| 154 | 6 | +15 | 13 | |
| 155 | 9 | +14 | 13 | |
| 156 | 8 | +12 | 13 | |
| 157 | 7 | +11 | 13 | |
| 158 | 6 | +11 | 13 | |
| 159 | 7 | +11 | 13 | |
| 160 | 6 | +10 | 13 | |
| 161 | 7 | +10 | 13 | |
| 162 | 6 | +10 | 13 | |
| 163 | 10 | +9 | 13 | |
| 164 | 8 | +8 | 13 | |
| 165 | 7 | +8 | 13 | |
| 166 | 7 | +8 | 13 | |
| 167 | 6 | +8 | 13 | |
| 168 | 7 | +8 | 13 | |
| 169 | 6 | +8 | 13 | |
| 170 | 6 | +7 | 13 | |
| 171 | 7 | +7 | 13 | |
| 172 | 6 | +7 | 13 | |
| 173 | 7 | +7 | 13 | |
| 174 | 6 | +7 | 13 | |
| 175 | 6 | +7 | 13 | |
| 176 | 6 | +6 | 13 | |
| 177 | 6 | +6 | 13 | |
| 178 | 8 | +5 | 13 | |
| 179 | 8 | +5 | 13 | |
| 180 | 7 | +5 | 13 | |
| 181 | 6 | +5 | 13 | |
| 182 | 6 | +5 | 13 | |
| 183 | 6 | +5 | 13 | |
| 184 | 8 | +4 | 13 | |
| 185 | 8 | +4 | 13 | |
| 186 | 6 | +4 | 13 | |
| 187 | 7 | +4 | 13 | |
| 188 | 7 | +4 | 13 | |
| 189 | 6 | +3 | 13 | |
| 190 | 7 | +3 | 13 | |
| 191 | 7 | +3 | 13 | |
| 192 | 6 | +3 | 13 | |
| 193 | 8 | +2 | 13 | |
| 194 | 8 | +2 | 13 | |
| 195 | 7 | +2 | 13 | |
| 196 | 6 | +2 | 13 | |
| 197 | 7 | +2 | 13 | |
| 198 | 8 | +1 | 13 | |
| 199 | 8 | +1 | 13 | |
| 200 | 9 | 0 | 13 | |
| 201 | 9 | 0 | 13 | |
| 202 | 8 | -1 | 13 | |
| 203 | 8 | -1 | 13 | |
| 204 | 8 | -2 | 13 | |
| 205 | 7 | +13 | 12 | |
| 206 | 6 | +13 | 12 | |
| 207 | 7 | +12 | 12 | |
| 208 | 8 | +11 | 12 | |
| 209 | 6 | +11 | 12 | |
| 210 | 8 | +10 | 12 | |
| 211 | 6 | +9 | 12 | |
| 212 | 7 | +8 | 12 | |
| 213 | 7 | +7 | 12 | |
| 214 | 10 | +6 | 12 | |
| 215 | 6 | +6 | 12 | |
| 216 | 6 | +5 | 12 | |
| 217 | 8 | +5 | 12 | |
| 218 | 6 | +5 | 12 | |
| 219 | 6 | +5 | 12 | |
| 220 | 6 | +5 | 12 | |
| 221 | 6 | +4 | 12 | |
| 222 | 6 | +4 | 12 | |
| 223 | 6 | +4 | 12 | |
| 224 | 8 | +3 | 12 | |
| 225 | 7 | +3 | 12 | |
| 226 | 7 | +3 | 12 | |
| 227 | 6 | +3 | 12 | |
| 228 | 7 | +3 | 12 | |
| 229 | 7 | +2 | 12 | |
| 230 | 9 | +2 | 12 | |
| 231 | 7 | +2 | 12 | |
| 232 | 7 | +2 | 12 | |
| 233 | 6 | +2 | 12 | |
| 234 | 8 | +2 | 12 | |
| 235 | 6 | +2 | 12 | |
| 236 | 8 | +1 | 12 | |
| 237 | 8 | +1 | 12 | |
| 238 | 8 | +1 | 12 | |
| 239 | 6 | +1 | 12 | |
| 240 | 6 | +1 | 12 | |
| 241 | 10 | 0 | 12 | |
| 242 | 6 | 0 | 12 | |
| 243 | 6 | -1 | 12 | |
| 244 | 7 | -1 | 12 | |
| 245 | 9 | -2 | 12 | |
| 246 | 7 | -2 | 12 | |
| 247 | 6 | +13 | 11 | |
| 248 | 7 | +10 | 11 | |
| 249 | 6 | +9 | 11 | |
| 250 | 7 | +7 | 11 | |
| 251 | 6 | +7 | 11 | |
| 252 | 10 | +6 | 11 | |
| 253 | 7 | +6 | 11 | |
| 254 | 6 | +6 | 11 | |
| 255 | 7 | +5 | 11 | |
| 256 | 7 | +5 | 11 | |
| 257 | 7 | +5 | 11 | |
| 258 | 8 | +4 | 11 | |
| 259 | 7 | +4 | 11 | |
| 260 | 6 | +4 | 11 | |
| 261 | 6 | +4 | 11 | |
| 262 | 6 | +3 | 11 | |
| 263 | 6 | +3 | 11 | |
| 264 | 6 | +3 | 11 | |
| 265 | 8 | +2 | 11 | |
| 266 | 7 | +2 | 11 | |
| 267 | 8 | +2 | 11 | |
| 268 | 7 | +2 | 11 | |
| 269 | 6 | +2 | 11 | |
| 270 | 8 | +1 | 11 | |
| 271 | 9 | +1 | 11 | |
| 272 | 8 | +1 | 11 | |
| 273 | 7 | +1 | 11 | |
| 274 | 7 | +1 | 11 | |
| 275 | 9 | -1 | 11 | |
| 276 | 7 | -1 | 11 | |
| 277 | 7 | -2 | 11 | |
| 278 | 6 | +7 | 10 | |
| 279 | 6 | +7 | 10 | |
| 280 | 6 | +6 | 10 | |
| 281 | 6 | +5 | 10 | |
| 282 | 6 | +5 | 10 | |
| 283 | 8 | +4 | 10 | |
| 284 | 7 | +4 | 10 | |
| 285 | 7 | +4 | 10 | |
| 286 | 7 | +4 | 10 | |
| 287 | 6 | +4 | 10 | |
| 288 | 6 | +4 | 10 | |
| 289 | 7 | +3 | 10 | |
| 290 | 6 | +3 | 10 | |
| 291 | 6 | +3 | 10 | |
| 292 | 6 | +2 | 10 | |
| 293 | 6 | +2 | 10 | |
| 294 | 6 | +2 | 10 | |
| 295 | 9 | +2 | 10 | |
| 296 | 6 | +2 | 10 | |
| 297 | 6 | +2 | 10 | |
| 298 | 6 | +2 | 10 | |
| 299 | 7 | +1 | 10 | |
| 300 | 6 | +1 | 10 | |
| 301 | 6 | +1 | 10 | |
| 302 | 8 | -1 | 10 | |
| 303 | 9 | -1 | 10 | |
| 304 | 7 | -1 | 10 | |
| 305 | 6 | +8 | 9 | |
| 306 | 6 | +6 | 9 | |
| 307 | 6 | +5 | 9 | |
| 308 | 7 | +4 | 9 | |
| 309 | 7 | +4 | 9 | |
| 310 | 6 | +4 | 9 | |
| 311 | 6 | +4 | 9 | |
| 312 | 7 | +3 | 9 | |
| 313 | 6 | +3 | 9 | |
| 314 | 6 | +2 | 9 | |
| 315 | 6 | +2 | 9 | |
| 316 | 6 | +2 | 9 | |
| 317 | 7 | +1 | 9 | |
| 318 | 6 | +1 | 9 | |
| 319 | 6 | +1 | 9 | |
| 320 | 8 | 0 | 9 | |
| 321 | 8 | 0 | 9 | |
| 322 | 6 | 0 | 9 | |
| 323 | 8 | 0 | 9 | |
| 324 | 7 | -1 | 9 | |
| 325 | 7 | -1 | 9 | |
| 326 | 8 | -1 | 9 | |
| 327 | 7 | -1 | 9 | |
| 328 | 7 | -1 | 9 | |
| 329 | 7 | -1 | 9 | |
| 330 | 6 | -1 | 9 | |
| 331 | 6 | -2 | 9 | |
| 332 | 6 | +13 | 8 | |
| 333 | 6 | +3 | 8 | |
| 334 | 6 | +2 | 8 | |
| 335 | 7 | +1 | 8 | |
| 336 | 7 | +1 | 8 | |
| 337 | 6 | +1 | 8 | |
| 338 | 7 | +1 | 8 | |
| 339 | 6 | +1 | 8 | |
| 340 | 7 | +1 | 8 | |
| 341 | 6 | +1 | 8 | |
| 342 | 6 | 0 | 8 | |
| 343 | 8 | 0 | 8 | |
| 344 | 6 | 0 | 8 | |
| 345 | 7 | 0 | 8 | |
| 346 | 6 | 0 | 8 | |
| 347 | 8 | -1 | 8 | |
| 348 | 6 | -1 | 8 | |
| 349 | 7 | -1 | 8 | |
| 350 | 7 | -1 | 8 | |
| 351 | 6 | -1 | 8 | |
| 352 | 6 | -1 | 8 | |
| 353 | 6 | -2 | 8 | |
| 354 | 6 | +4 | 7 | |
| 355 | 7 | +4 | 7 | |
| 356 | 6 | +4 | 7 | |
| 357 | 6 | +4 | 7 | |
| 358 | 6 | +2 | 7 | |
| 359 | 6 | +1 | 7 | |
| 360 | 7 | 0 | 7 | |
| 361 | 6 | 0 | 7 | |
| 362 | 6 | 0 | 7 | |
| 363 | 7 | 0 | 7 | |
| 364 | 6 | 0 | 7 | |
| 365 | 6 | 0 | 7 | |
| 366 | 7 | 0 | 7 | |
| 367 | 6 | -1 | 7 | |
| 368 | 6 | -1 | 7 | |
| 369 | 6 | -1 | 7 | |
| 370 | 6 | -1 | 7 | |
| 371 | 6 | -1 | 7 | |
| 372 | 8 | -2 | 7 | |
| 373 | 7 | -2 | 7 | |
| 374 | 6 | -2 | 7 | |
| 375 | 6 | -2 | 7 | |
| 376 | 7 | -2 | 7 | |
| 377 | 6 | -2 | 7 | |
| 378 | 7 | +3 | 6 | |
| 379 | 6 | +1 | 6 | |
| 380 | 6 | +1 | 6 | |
| 381 | 6 | 0 | 6 | |
| 382 | 6 | 0 | 6 | |
| 383 | 6 | -1 | 6 | |
| 384 | 6 | -2 | 6 | |
| 385 | 7 | -2 | 6 | |
| 386 | 7 | -2 | 6 | |
| 387 | 6 | -2 | 6 | |
| 388 | 6 | -2 | 6 | |
| 389 | 6 | -2 | 6 | |
| 390 | 6 | -2 | 6 |
Reading
All Fixtures (6)
Oxford United
All Fixtures (45)
Mar 21
Away
SouthamptonvsOxford United
Championship
2 - 0
FT
Mar 14
Home
Oxford UnitedvsCharlton
Championship
1 - 1
FT
Mar 11
Home
Oxford UnitedvsBlackburn
Championship
1 - 0
FT
Mar 6
Away
PrestonvsOxford United
Championship
1 - 3
FT
Feb 28
Home
Oxford UnitedvsWest Brom
Championship
2 - 1
FT
Feb 25
Away
Stoke CityvsOxford United
Championship
2 - 1
FT
Feb 21
Away
MiddlesbroughvsOxford United
Championship
0 - 0
FT
Feb 15
Home
Oxford UnitedvsSunderland
FA Cup
0 - 1
FT
Feb 10
Home
Oxford UnitedvsNorwich
Championship
0 - 3
FT
Feb 7
Away
CoventryvsOxford United
Championship
0 - 0
FT
Feb 3
Away
Sheffield UtdvsOxford United
Championship
3 - 1
FT
Jan 31
Home
Oxford UnitedvsBirmingham
Championship
0 - 2
FT
Jan 24
Away
LeicestervsOxford United
Championship
1 - 2
FT
Jan 20
Home
Oxford UnitedvsQPR
Championship
0 - 0
FT
Jan 17
Home
Oxford UnitedvsBristol City
Championship
0 - 0
FT
Jan 1
Away
IpswichvsOxford United
Championship
2 - 1
FT
Dec 29
Home
Oxford UnitedvsSwansea
Championship
0 - 1
FT
Dec 26
Home
Oxford UnitedvsSouthampton
Championship
2 - 1
FT
Dec 20
Away
CharltonvsOxford United
Championship
1 - 0
FT
Dec 13
Home
Oxford UnitedvsPreston
Championship
1 - 2
FT
Dec 9
Away
BlackburnvsOxford United
Championship
1 - 1
FT
Dec 6
Away
SwanseavsOxford United
Championship
2 - 0
FT
Nov 28
Home
Oxford UnitedvsIpswich
Championship
2 - 1
FT
Nov 25
Away
NorwichvsOxford United
Championship
1 - 1
FT
Nov 22
Home
Oxford UnitedvsMiddlesbrough
Championship
1 - 1
FT
Nov 8
Away
West BromvsOxford United
Championship
2 - 1
FT
Nov 4
Home
Oxford UnitedvsStoke City
Championship
0 - 3
FT
Nov 1
Home
Oxford UnitedvsMillwall
Championship
2 - 2
FT
Oct 25
Away
Sheffield WednesdayvsOxford United
Championship
1 - 2
FT
Oct 22
Away
WrexhamvsOxford United
Championship
1 - 0
FT
Oct 18
Home
Oxford UnitedvsDerby
Championship
1 - 0
FT
Oct 4
Away
WatfordvsOxford United
Championship
2 - 1
FT
Oct 1
Away
QPRvsOxford United
Championship
0 - 0
FT
Sep 27
Home
Oxford UnitedvsSheffield Utd
Championship
0 - 1
FT
Sep 21
Away
Bristol CityvsOxford United
Championship
1 - 3
FT
Sep 13
Home
Oxford UnitedvsLeicester
Championship
2 - 2
FT
Aug 30
Home
Oxford UnitedvsCoventry
Championship
2 - 2
FT
Aug 27
Home
Oxford UnitedvsBrighton
League Cup
0 - 6
FT
Aug 23
Away
BirminghamvsOxford United
Championship
1 - 0
FT
Aug 17
Away
Hull CityvsOxford United
Championship
3 - 2
FT
Aug 12
Home
Oxford UnitedvsColchester
League Cup
1 - 0
FT
Aug 9
Home
Oxford UnitedvsPortsmouth
Championship
0 - 1
FT
Aug 2
Home
Oxford UnitedvsMalaga
Friendlies Clubs
3 - 0
FT
Jul 26
Home
Oxford UnitedvsBristol Rovers
Friendlies Clubs
0 - 1
FT
Jul 15
Home
Oxford UnitedvsMaidenhead
Friendlies Clubs
0 - 0
FT
Deep Analysis
Team Insights
Style of play and derived stats from match data this season
-
Shots per Goal
0
-
Shots on Target per Goal
0
0
Games with More Possession
0
0
Games with Less Possession
0
0
Won with Less Possession
0
0
Lost with More Possession
0
0
Points Won (Last 10 min)
0
0
Points Lost (Last 10 min)
0
0
Comeback Wins (Trailed at HT)
0
0
Blown Leads (Led at HT)
0
0
Points Dropped from Winning Position
0
0
Points Gained from Losing Position
0
0
Won After Losing at Some Point
0
ReadingOxford United
Reading Half-Time Performance
Reading home games half time results
Oxford United Half-Time Performance
Oxford United away games half time results